Nessa semanal temos na liderança o 30°volume de Nanatsu chegando a 314K a obra está atualmente com uma segunda adaptação para anime, seguido de Otoyomegatari 10 chegando a 217K e fechando o top 3 Ojisama no Neko com seu primeiro volume pegando 61K, entre alguns lançamentos temos o 10°volume de Wakako Zake pegando 52K a obra já recebeu uma adaptação para anime, o 12°volume de Watamote pegando 27K (como eu queria que esse fosse lançado no brasil) e o 12°volume de Non Non Biyori pegando 25K.
Rank | Nome da obra | Vendas na semana | Total de Vendas |
1º | Nanatsu no Taizai Vol.30 | 160,738 | 314,487 |
2º | Otoyomegatari Vol.10 | 65,104 | 217,666 |
3º | Ojisama to Neko Vol.1 | 61,745 | 61,745 |
4º | Chihayafuru Vol.37 | 61,435 | 226,635 |
5º | Namaikizakari. Vol.12 | 57,767 | 57,767 |
6º | Dagashi Kashi Vol.10 | 53,972 | 107,186 |
7º | Blue Giant Supreme Vol.4 | 53,353 | 53,353 |
8º | Wakako-zake Vol.10 | 52,980 | 52,980 |
9º | Ginga Eiyuu Densetsu Vol.9 | 50,563 | 51,411 |
10º | Magi: Sinbad no Bouken Vol.17 | 46,496 | 47,152 |
11º | Hunter x Hunter Vol.35 | 46,030 | 865,164 |
12º | Tongari Boushi no Atelier Vol.3 | 45,577 | 45,577 |
13º | Kindaichi Shounen no Jikenbo Gaiden: Hannin-tachi no Jikenbo Vol.2 | 38,172 | 78,614 |
14º | Ao Ashi Vol.12 | 6,553 | 6,553 |
15º | P to JK Vol.11 | 36,393 | 112,255 |
16º | Soredemo Sekai wa Utsukushii Vol.18 | 34,773 | 34,773 |
17º | Haikyuu!! Vol.30 | 32,958 | 582,781 |
18º | Usogui Vol.49 | 32,783 | 33,442 |
19º | Boku no Hero Academia Vol.17 | 32,319 | 471,974 |
20º | Wotaku ni Koi wa Muzukashii Vol.5 | 30,125 | 437,008 |
21º | Karakai Jouzu no Takagi-san Vol.8 | 30,103 | 182,883 |
22° | Suteki na Kareshi Vol.6 | 29,797 | 29,797 |
23° | Mix Vol.12 | 29,122 | 227,746 |
24° | Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaetemo Omaera ga Warui! Vol.12 | 27,295 | 27,295 |
25° | Five Star Monogatari Vol.14 | 25,624 | 201,465 |
26° | Non Non Biyori Vol.12 | 25,461 | 25,461 |
27° | Kurosaki-kun no Iinari ni Nante Naranai Vol.11 | 25,034 | 83,987 |
28° | Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekakechuu Vol.2 | 24,638 | 24,638 |
29° | Marginal Operation Vol.10 | 23,850 | 23,850 |
30° | Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Vol.2 | 23,609 | 130,587 |
CAPAS:
0 comentários:
Postar um comentário