Nessa semana temos muitos lançamentos começando com o terceiro volume de Love Live 2 pegando 30K, seguido do filme de No game No Life pegando 20K espero que seja o suficiente para a Mad House fazer uma segunda temporada e fechando o top 3 Uchuu Senkan com seu quarto volume pegando 14K.
Rank | Nome da obra | Vendas na semana | Total de Vendas |
1º | Love Live! Sunshine!! 2nd Season Vol.3 Special Limited Edition | 30,957 | 30,957 |
2º | No Game No Life: Zero Limited Edition | 23,193 | 23,193 |
3º | Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi Vol.4 | 14,089 | 14,089 |
4º | IDOLiSH7 Vol.1 Special Limited Edition | 12,701 | 12,701 |
5º | Code Geass: Hangyaku no Lelouch I - Koudou | 10,459 | 10,459 |
6º | Girls & Panzer: Dai-63-kai Senshadou Zenkoku Koukousei Taikai Soushuuhen | 10,449 | 10,449 |
7º | Kidou Senshi Gundam: Twilight Axis - Akaki Zanei | 7,902 | 7,902 |
8º | Kidou Senshi Gundam 00 10th Anniversary Complete Box | 6,032 | 6,032 |
9º | Princess Principal Vol.6 Special Limited Edition | 5,028 | 5,028 |
10º | No Game No Life: Zero Regular Edition | 4,615 | 4,615 |
11º | Osomatsu-san 2nd Season Vol.3 | 3,791 | 3,791 |
12º | Knight's & Magic Vol.3 | 3,069 | 3,069 |
13º | Koukyoushihen Eureka seveN: Hi-Evolution Vol.1 Special Limited Edition | 3,016 | 3,016 |
14º | New Game!! Vol.6 | 2,649 | 2,649 |
15º | Shoujo Shuumatsu Ryokou Vol.2 | 1,998 | 1,998 |
16º | Love Live! Sunshine!! 2nd Season Vol.2 Special Limited Edition | 1,682 | 47,689 |
17º | Isekai Shokudou Vol.6 | 1,294 | 1,294 |
18º | Konohana Kitan Vol.3 | 1,198 | 1,198 |
19º | K-On! Compact Collection | 1,194 | 1,194 |
CAPAS:
0 comentários:
Postar um comentário