Nessa semana temos na liderança o 49°volume de Kingdom pegando 365K, seguido de Tokyo Ghoul Re 14 com 256K a obra terá anime em abril e fechando o top 3 Major 2 com seu 12°volume pegando 94K.
| Rank | Nome da obra | Vendas na semana | Total de Vendas |
| 1º | Kingdom Vol.49 | 365,230 | 365,230 |
| 2º | Tokyo Ghoul:re Vol.14 | 256,680 | 256,680 |
| 3º | Major 2nd Vol.12 | 94,051 | 94,051 |
| 4º | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen Vol.8 | 66,705 | 66,705 |
| 5º | Souboutei Kowasubeshi Vol.7 | 47,636 | 47,636 |
| 6º | Gozen 0-ji, Kiss shi ni Kite yo Vol.7 | 47,037 | 91,214 |
| 7º | Enen no Shouboutai Vol.12 | 42,446 | 42,446 |
| 8º | Yakusoku no Neverland Vol.7 | 39,156 | 293,407 |
| 9º | Hakumei to Mikochi Vol.6 | 38,476 | 63,391 |
| 10º | Nanatsuya: Shinobu no Housekibako Vol.6 | 32,233 | 64,736 |
| 11º | Infection Vol.9 | 31,399 | 31,399 |
| 12º | Ryuusui no Tsubasa: Shiki Ryuukou Seika Iden Vol.7 | 28,919 | 28,919 |
| 13º | Maoujou de Oyasumi Vol.6 | 26,723 | 26,723 |
| 14º | 7 Seeds Gaiden | 26,595 | 76,998 |
| 15º | Koi to Yobu ni wa Kimochiwarui Vol.4 | 25,952 | 25,952 |
| 16º | Kuroshitsuji Vol.26 | 25,524 | 494,447 |
| 17º | Real Account Vol.18 | 24,678 | 24,678 |
| 18º | Colette wa Shinu Koto ni Shita Vol.9 | 24,553 | 24,553 |
| 19º | Niehime to Kemono no Ou Vol.6 | 24,215 | 24,215 |
| 20º | Shingeki no Kyojin Vol.24 | 21,925 | 1,226,256 |
| 21º | Hoshino, Me wo Tsubutte. Vol.9 | 20,168 | 20,168 |
| 22° | Kuro Hakushaku wa Hoshi wo Mederu Vol.10 | 20,095 | 20,095 |
| 23° | Runway de Waratte Vol.3 | 18,641 | 18,641 |
| 24° | Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Vol.1 | 18,548 | 147,346 |
| 25° | Hakumei to Mikochi World Guide: Ashimoto no Arukikata | 18,153 | 28,056 |
| 26° | Kaiou Dante Vol.4 | 17,527 | 33,704 |
| 27° | Mononogatari Vol.7 | 17,201 | 17,201 |
| 28° | Amaama to Inazuma Vol.10 | 17,066 | 105,277 |
| 29° | Yowamushi Pedal Vol.54 | 16,925 | 110,418 |
| 30° | Ani Tomo Vol.7 | 16,767 | 16,767 |
CAPAS:































0 comentários:
Postar um comentário