Trazendo noticias sobre animes, mangas, games e mais

09/09/2017

Ranking semanal de Mangas 28/08-03/09

Nessa semana temos um rank de mangas mais calmo sem muitos lançamentos, na primeira posição o 6°volume de Omoware chegando a 225K, seguido do 11°volume de Horimiya e fechando o top 3 está Nozaki-kun com seu 9°volume chegando a 312K.
Rank  Nome da obra Vendas na semana Total de Vendas
1º Omoi, Omoware, Furi, Furare Vol.6 112,509 225,675
2º Horimiya Vol.11 99,707 148,912
3º Gekkan Shoujo Nozaki-kun Vol.9 83,534 312,347
4º Gin no Saji Vol.14 82,385 712,631
5º Shingeki no Kyojin Vol.23 65,190 1,321,569
6º Kidou Senshi Gundam Thunderbolt Vol.10 64,086 64,086
7º One Piece Vol.86 52,992 2,326,803
8º Magi Vol.35 48,464 288,134
9º Super Lovers Vol.11 46,819 46,819
10º Granblue Fantasy Vol.2 45,813 45,813
11º Kakegurui Vol.8 40,752 142,524
12º Ne Ne Ne 34,141 48,960
13º Major 2nd Vol.10 30,616 179,039
14º Sensei Kunshu Vol.13 29,501 65,065
15º One Punch-Man Vol.14 28,075 641,503
16º Golden Kamuy Vol.11 26,690 210,137
17º Gedou no Uta Vol.4 26,078 26,078
18º Ahiru no Sora Vol.48 25,553 167,450
19º Haikyuu!! Vol.27 23,536 656,394
20º Honey Lemon Soda Vol.5 22,602 48,509
21º Tongari Boushi no Atelier Vol.2 21,709 66,431
22° Akatsuki no Yona Vol.24 21,562 173,461
23° Dungeon Meshi Vol.5 20,697 466,798
24° Fate/kaleid liner Prisma☆Illya 3rei!! Vol.9 20,409 59,439
25° Asobi Asobase Vol.4 20,316 20,316
26° Te wo Tsunagou yo Vol.4 20,197 44,437
27° Chihayafuru Vol.35 19,284 315,230
28° Magi: Sinbad no Bouken Vol.15 18,653 125,044
29° Ane Naru Mono Vol.2 18,343 45,165
30° Nobunaga no Shinobi Vol.12 17,822 17,822
Fonte:MAL
Obras em VERMELHO possuem ou receberão anime.
CAPAS:






























0 comentários:

Postar um comentário

Copyright © OTAKU NEWS BR | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com