Rank | Nome da obra | Vendas na semana | Total de Vendas |
1º | Monogatari Series: Monster Season "Shinobumonogatari" | 22,694 | 60,089 |
2º | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Vol.12 Limited Edition | 17,432 | 19,790 |
3º | Madan no Ou to Vanadis Vol.17 | 16,468 | 23,054 |
4º | Hai to Gensou no Grimgar Vol.11 | 14,713 | 22,116 |
5º | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Vol.12 | 13,789 | 13,789 |
6º | Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Vol.12 | 10,833 | 17,670 |
7º | Machine-Doll wa Kizutsukanai Vol.16 Part 1 | 10,628 | 14,224 |
8º | Machine-Doll wa Kizutsukanai Vol.16 Part 2 | 10,478 | 14,020 |
9º | Gate Season 2: Jieitai Kano Umi nite, Kaku Tatakaeri | 10,459 | 16,356 |
10º | Re:Monster Vol.9 | 10,092 | 11,945 |
11º | World Teacher: Isekaishiki Kyouiku Agent Vol.6 | 8,993 | 13,896 |
12º | High School DxD DX Vol.4 | 7,821 | 26,046 |
13º | Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi Vol.3 | 7,285 | 20,345 |
14º | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Extra | 7,001 | 7,001 |
15º | Gamers! Vol.8 | 6,631 | 19,219 |
16º | Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu Vol.15 | 6,485 | 9,720 |
17º | Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e Vol.2 | 6,319 | 57,548 |
18º | Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e Vol.1 | 6,245 | 73,598 |
19º | Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e Vol.3 | 5,706 | 52,633 |
20º | Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e Vol.4 | 5,430 | 48,933 |
Obras em vermelho possuem ou receberão anime.
CAPAS:
0 comentários:
Postar um comentário