Rank | Nome da obra | Vendas na semana | Total de Vendas |
1º | Kimi no Na wa. Standard Edition | 24,667 | 227,037 |
2º | Kimi no Na wa. Special Edition | 7,291 | 101,370 |
3º | Kimi no Na wa. Collector's Edition | 6,163 | 132,145 |
4º | Katsugeki/Touken Ranbu Vol.1 Limited Edition | 3,088 | 9,403 |
5º | Doraemon Movie 37: Nobita no Nankyoku Kachikochi Daibouken | 1,711 | 1,711 |
6º | Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi Vol.2 | 1,375 | 17,726 |
7º | Granblue Fantasy The Animation Vol.4 Limited Edition | 1,299 | 20,140 |
8º | Tales of Zestiria the X Blu-ray BOX 2 | 1,295 | 4,111 |
9º | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 Vol.5 Limited Edition | 1,081 | 7,662 |
10º | The iDOLM@STER: Cinderella Girls Gekijou Vol.3 | 851 | 9,915 |
11º | Seiren Vol.5 | 780 | 780 |
12º | Dragon Ball Super Blu-ray BOX 7 | 663 | 663 |
Capas:
0 comentários:
Postar um comentário