Rank | Nome da obra | Vendas na semana | Total de Vendas |
1º | Kingdom Vol.47 | 487,871 | 487,871 |
2º | Tokyo Ghoul:re Vol.12 | 408,322 | 408,322 |
3º | Detective Conan Vol.93 | 357,941 | 359,564 |
4º | Nanatsu no Taizai Vol.27 | 191,811 | 345,537 |
5º | JoJo no Kimyou na Bouken Part 8: JoJolion Vol.15 | 175,571 | 175,571 |
6º | Diamond no Ace Act II Vol.8 | 113,990 | 202,499 |
7º | Giant Killing Vol.44 | 87,288 | 87,288 |
8º | Magic Kaito Vol.5 | 77,912 | 77,912 |
9º | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen Vol.6 | 75,838 | 75,838 |
10º | Komi-san wa, Community-shou desu. Vol.5 | 73,684 | 73,684 |
11º | Angel Heart 2nd Season Vol.16 | 72,116 | 72,116 |
12º | Souboutei Kowasubeshi Vol.5 | 61,104 | 61,104 |
13º | Hajime no Ippo Vol.118 | 59,073 | 112,436 |
14º | Tokyo Tarareba Musume Vol.9 | 51,145 | 114,357 |
15º | Takane to Hana Vol.8 | 46,076 | 46,076 |
16º | Namaikizakari. Vol.10 | 45,871 | 45,871 |
17º | Gozen 0-ji, Kiss shi ni Kite yo Vol.6 | 40,825 | 100,032 |
18º | Hunter x Hunter Vol.34 | 40,647 | 1,144,803 |
19º | Magic Kaito Vol.5 Special Edition | 34,693 | 34,693 |
20º | Oresama Teacher Vol.24 | 33,534 | 33,534 |
21º | Mashiro no Oto Vol.18 | 31,782 | 60,442 |
22° | Tokyo Ghoul:re Vol.11 | 31,538 | 715,739 |
23° | Shokugeki no Souma Vol.25 | 31,138 | 311,314 |
24° | Koi wa Ameagari no You ni Vol.8 | 29,733 | 90,157 |
25° | Watashi no Shounen Vol.3 | 29,598 | 84,601 |
26° | Monster Girl Vol.14 | 27,392 | 27,392 |
27° | Deatte 5-byou de Battle Vol.5 | 27,234 | 27,234 |
28° | Yakusoku no Neverland Vol.4 | 27,063 | 209,882 |
29° | Amano Megumi wa Sukidarake! Vol.7 | 26,280 | 26,280 |
30° | Gintama Vol.69 | 26,130 | 223,668 |
Obras em Vermelho possuem ou receberão anime.
Capas:
0 comentários:
Postar um comentário