(capas abaixo)
Rank | Nome da obra | Vendas na semana | Total de Vendas |
1º | Nanatsu no Taizai Vol.27 | 153,726 | 153,726 |
2º | Diamond no Ace Act II Vol.8 | 88,509 | 88,509 |
3º | Hunter x Hunter Vol.34 | 69,650 | 1,104,156 |
4º | Shokugeki no Souma Vol.25 | 66,527 | 280,176 |
5º | Tokyo Tarareba Musume Vol.9 | 63,212 | 63,212 |
6º | Poe no Ichizoku: Haru no Yume | 61,664 | 62,844 |
7º | Koi wa Ameagari no You ni Vol.8 | 60,424 | 60,424 |
8º | Gozen 0-ji, Kiss shi ni Kite yo Vol.6 | 59,207 | 59,207 |
9º | Watashi no Shounen Vol.3 | 55,003 | 55,003 |
10º | Hajime no Ippo Vol.118 | 53,363 | 53,363 |
11º | Gintama Vol.69 | 50,025 | 197,538 |
12º | Amaama to Inazuma Vol.9 | 48,865 | 100,002 |
13º | Yakusoku no Neverland Vol.4 | 48,519 | 182,819 |
14º | Kobayashi-san Chi no Maid Dragon Vol.6 | 44,165 | 44,165 |
15º | Tokyo Ghoul:re Vol.11 | 37,019 | 684,201 |
16º | Mashiro no Oto Vol.18 | 28,660 | 28,660 |
17º | Mangaka to Yakuza Vol.2 | 26,343 | 26,343 |
18º | Kaiou Dante Vol.3 | 25,908 | 25,908 |
19º | Ousama ni Sasagu Kusuriyubi Vol.7 | 24,614 | 25,096 |
20º | Aria Kanzenban: Aria The Masterpiece Vol.6 | 24,046 | 24,046 |
21º | Saiki Kusuo no Ψ-nan Vol.22 | 23,815 | 81,415 |
22° | Sousei no Onmyouji Vol.12 | 22,682 | 93,162 |
23° | Yuragisou no Yuuna-san Vol.6 | 21,945 | 99,344 |
24° | Infection Vol.7 | 21,458 | 21,458 |
25° | Koi wa Tsuzuku yo Dokomademo Vol.3 | 20,463 | 20,463 |
26° | Robot x Laserbeam Vol.1 | 19,791 | 79,396 |
27° | Ryuusui no Tsubasa: Shiki Ryuukou Seika Iden Vol.5 | 19,223 | 19,223 |
28° | Game: Suit no Sukima Vol.3 | 18,779 | 60,219 |
29° | Gunka no Baltzar Vol.10 | 18,576 | 39,801 |
30° | Youkai Apartment no Yuuga na Nichijou Vol.14 | 18,556 | 37,519 |
Obras em vermelho possuem ou receberão anime
Capas:
0 comentários:
Postar um comentário