Rank | Nome da obra | Vendas na semana | Total de Vendas |
1º | Kuroshitsuji Vol.25 | 232,207 | 352,204 |
2º | Boku no Hero Academia Vol.14 | 183,296 | 183,296 |
3º | Orange Vol.6 | 142,941 | 142,941 |
4º | Dragon Ball Super Vol.3 | 92,114 | 92,114 |
5º | Shuumatsu no Harem Vol.3 | 64,067 | 64,067 |
6º | Platinum End Vol.6 | 63,360 | 63,360 |
7º | Koudai-ke no Hitobito Vol.6 | 62,252 | 177,046 |
8º | Kinnikuman Vol.59 | 60,300 | 60,300 |
9º | Nanatsu no Taizai Vol.26 | 53,010 | 423,721 |
10º | One Piece Vol.85 | 46,518 | 2,400,524 |
11º | Dead Dead Demon's Dedededestruction Vol.6 | 37,054 | 37,054 |
12º | Shinya Shokudou Vol.18 | 31,769 | 31,769 |
13º | Fairy Tail Vol.61 | 29,172 | 261,337 |
14º | Yuru Yuri Vol.15 Special Edition | 28,945 | 28,945 |
15º | Major 2nd Vol.9 | 28,506 | 186,161 |
16º | Asahinagu Vol.23 | 27,093 | 27,093 |
17º | Fukigen Kareshi no Saraikata | 26,796 | 26,796 |
18º | Fate/stay night: Heaven's Feel Vol.4 | 26,708 | 26,708 |
19º | Seirou Opera Vol.6 | 24,941 | 53,648 |
20º | Kuneru Marta Vol.12 | 23,298 | 23,298 |
21º | Haikyuu!! Vol.26 | 22,953 | 734,999 |
22° | Inuyashiki Vol.9 | 20,481 | 67,915 |
23° | Hetalia: World☆Stars Vol.4 | 20,392 | 20,392 |
24° | Overlord Vol.7 | 20,365 | 20,365 |
25° | Shingeki no Kyojin Vol.22 | 19,990 | 1,450,673 |
26° | Hinomaru-Zumou Vol.15 | 19,289 | 19,289 |
27° | Arslan Senki Vol.7 | 19,007 | 337,739 |
28° | Tokusatsu Gagaga Vol.10 | 17,890 | 17,890 |
29° | Kaze Hikaru Vol.40 | 17,676 | 34,704 |
30° | Captain Tsubasa: Rising Sun Vol.6 | 17,239 | 17,239 |
Legenda: Obras em vermelho possuem ou receberão anime em breve
Capas:
0 comentários:
Postar um comentário