Rank | Nome da obra | Vendas na semana | Total de Vendas |
1º | Boku no Hero Academia Vol.14 | 169,996 | 353,292 |
2º | Toshokan Sensou: Love & War Bessatsu-hen Vol.4 | 102,710 | 103,951 |
3º | Orange Vol.6 | 97,479 | 240,420 |
4º | Chuukan Kanriroku Tonegawa Vol.5 | 84,677 | 84,677 |
5º | Dragon Ball Super Vol.3 | 78,524 | 170,638 |
6º | Kuroshitsuji Vol.25 | 77,543 | 429,747 |
7º | Yowamushi Pedal Vol.51 | 72,051 | 72,051 |
8º | Shuumatsu no Harem Vol.3 | 69,555 | 133,622 |
9º | Ichinichi Gaishutsuroku Hanchou Vol.1 | 65,643 | 65,643 |
10º | Youjo Senki Vol.6 | 61,904 | 61,904 |
11º | Platinum End Vol.6 | 58,840 | 122,200 |
12º | Poputepipikku Second Season | 53,382 | 53,382 |
13º | Vampire Knight: Memories Vol.2 | 50,376 | 50,376 |
14º | Mahouka Koukou no Yuutousei Vol.8 | 46,020 | 46,020 |
15º | Kinnikuman Vol.59 | 44,552 | 104,852 |
16º | Minami-ke Vol.16 | 41,425 | 41,425 |
17º | 7Seeds Vol.34 | 41,306 | 41,306 |
18º | Sword Art Online: Progressive Vol.6 | 38,925 | 38,925 |
19º | Baki-Dou Vol.17 | 38,410 | 38,410 |
20º | Mahouka Koukou no Rettousei: Raihousha-hen Vol.3 | 35,443 | 35,443 |
21º | Kumo desu ga, Nani ka? Vol.3 | 31,988 | 31,988 |
22° | Koi to Uso Vol.6 | 31,858 | 31,858 |
23° | Ani ni Aisaresugite Komattemasu Vol.6 | 31,795 | 31,795 |
24° | Ani ni Aisaresugite Komattemasu Vol.7 | 31,389 | 31,389 |
25° | Nanatsu no Taizai Vol.26 | 31,124 | 454,845 |
26° | The Fable Vol.10 | 30,706 | 30,706 |
27° | One Piece Vol.85 | 30,484 | 2,431,008 |
28° | GTO: Paradise Lost Vol.9 | 26,330 | 26,330 |
29° | Koudai-ke no Hitobito Vol.6 | 25,169 | 202,215 |
30° | Mix Vol.11 | 24,740 | 24,740 |
Legenda: Obras em vermelho possuem ou receberão anime.
Capas:
0 comentários:
Postar um comentário